Kout zegwi Fibre Perte ki pa Peyew tisu Geotextile
Spesifikasyon: 100GSM POU 800GSM Materyèl: Polyester (bèt kay) ak polipropilèn (PP). Pwopriyete: bon fleksibilite, pèmeyabilite, filtraj ak fasil pou konstriksyon. Itilizasyon: Yo itilize nan zòn nan gran wout, tren, baraj, Kominte pou filtraj, drenaj separasyon ak pwoteksyon. Gwosè pakè a: Lajè 2-6m, longè 50-100m oswa kòm demann kliyan.
Pwodwi Entwodiksyon
序号 Non. | 项目 Atik | . Specification | . Remak | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | 面积 质量 偏差 Pwa varyasyon% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Ness Epesè mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 偏差 Varyasyon Lajè% | -0.5 | |||||||||||
4 | 强力 Kase fòs KN / m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | 向 MD ak TD |
5 | 伸长 率 Pwolonjman Nan Pak% | 25-100 | |||||||||||
6 | CBR 破 强力 CBR Mullen Pete fòs KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 孔径 Van gwosè 90 mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 渗透 系数 Vètikal Pèrmeabilite Koefisyan cm / s | K × (0.1-0.001) | K = 1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 强力 Kraze fòs KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 向 MD ak TD |
Baj popilè: kout zegwi fibwodenn jeotèkstil ki pa tise, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, nan stock
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









